Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2016 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu - Eurostatui. Prognozuojant būsimą augalų derlių, panaudojama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto informacija apie numatomą augalų derlingumą bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija apie deklaruotus augalų pasėlių plotus.
Derliaus prognozės 2016 m. birželio 30 d.
(duomenys parengti LAEI ekspertų ir išsiųsti Eurostatui)
Augalai | Plotas, tūkst. ha | Derlingumas, t/ha | Derlius, tūkst. t | |||||||
2015 | 2016* pasėta | 2016/ 2015, % | 2015
| 2016** | 2016/ 2015, % | 2015 | 2016*** | 2016/ 2015, % | ||
pasėta | nuimta | |||||||||
Grūdiniai augalai | 1488,9 | 1486,1 | 1570,6 | 5,5 | 4,4 | 4,2 | -5,3 | 6521,4 | 6526,0 | 0,1 |
Javai | 1331,5 | 1329,1 | 1327,7 | -0,3 | 4,6 | 4,4 | -3,7 | 6066,7 | 5837,2 | -3,8 |
Žieminiai javai | 708,3 | 707,6 | 743,6 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | -3,2 | 3772,7 | 3838,6 | 1,7 |
Vasariniai javai | 623,2 | 621,5 | 584,1 | -6,3 | 3,7 | 3,4 | -7,3 | 2294,0 | 1998,5 | -12,9 |
Kviečiai | 837,1 | 836,2 | 874,8 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | -5,2 | 4380,3 | 4343,3 | -0,8 |
žieminiai | 573,3 | 573,0 | 620,8 | 8,3 | 5,7 | 5,4 | -5,3 | 3271,7 | 3352,3 | 2,5 |
vasariniai | 263,38 | 263,2 | 254,1 | -3,7 | 4,2 | 3,9 | -7,1 | 1108,6 | 991,0 | -10,6 |
Rugiai | 38,8 | 38,8 | 32,4 | -16,5 | 2,8 | 3,0 | 7,7 | 107,8 | 97,0 | -10,0 |
žieminiai | 38,2 | 38,2 | 32,1 | -16,0 | 2,8 | 3,0 | 7,1 | 106,6 | 96,3 | -9,7 |
vasariniai | 0,6 | 0,6 | 0,3 | -50,0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 1,2 | 0,7 | -42,5 |
Miežiai | 202,5 | 202,4 | 172,9 | -14,6 | 4,0 | 3,7 | -7,3 | 811,5 | 642,4 | -20,8 |
žieminiai | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 28,6 | 4,4 | 4,3 | -2,3 | 15,3 | 19,4 | 26,5 |
vasariniai | 199,0 | 198,9 | 168,4 | -15,4 | 4,0 | 3,7 | -7,5 | 796,2 | 623,1 | -21,7 |
Kvietrugiai | 122,5 | 122,0 | 101,6 | -17,1 | 3,8 | 4,1 | 7,2 | 468,5 | 418,4 | -10,7 |
žieminiai | 93,3 | 92,9 | 86,2 | -7,6 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 379,1 | 370,7 | -2,2 |
vasariniai | 29,2 | 29,1 | 15,4 | -47,3 | 3,1 | 3,1 | 0 | 89,4 | 47,7 | -46,6 |
Avižos | 64,3 | 64,1 | 70,4 | 9,5 | 2,6 | 2,6 | 0 | 163,4 | 183,0 | 12,0 |
Varpinių mišiniai | 17,3 | 17,0 | 18,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 42,1 | 45,0 | 6,9 |
Grikiai | 36,8 | 36,7 | 45,2 | 22,8 | 1,0 | 1,1 | 10,0 | 36,5 | 49,7 | 36,2 |
Kukurūzų grūdai | 12,0 | 11,7 | 12,1 | 0,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 56,4 | 58,1 | 3,0 |
Kiti javai | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Ankštiniai augalai | 157,4 | 157,0 | 242,9 | 54,3 | 2,9 | 2,9 | 0,1 | 454,7 | 688,9 | 51,5 |
žirniai | 79,5 | 79,4 | 154,5 | 94,3 | 2,9 | 2,7 | -6,9 | 228,7 | 417,2 | 82,4 |
pupos ir pupelės | 61,6 | 61,4 | 68,4 | 11,0 | 3,1 | 3,3 | 6,5 | 192,5 | 225,7 | 17,3 |
Rapsai | 164,6 | 163,5 | 154,2 | -6,3 | 3,1 | 2,8 | -10,4 | 512,2 | 433,0 | -15,5 |
žieminiai | 123,5 | 123,1 | 122,4 | -0,9 | 3,5 | 3,2 | -8,6 | 433,6 | 391,7 | -9,7 |
vasariniai | 41,1 | 40,4 | 31,8 | -22,6 | 2,0 | 1,3 | -35,0 | 78,6 | 41,3 | -47,4 |
Cukriniai runkeliai | 12,3 | 12,2 | 15,6 | 26,8 | 50,6 | 53 | 4,7 | 619,5 | 826,8 | 33,5 |
Bulvės | 23,6 | 23,5 | 14,0 | -40,7 | 17,0 | 18 | 5,9 | 399,2 | 252,0 | -36,9 |
*ŽŪIKVC duomenys
** LAMMCŽI duomenys
***LAEI prognozės
© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.