Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2016 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu - Eurostatui. Prognozuojant būsimą augalų derlių, panaudojama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto informacija apie numatomą augalų derlingumą bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija apie deklaruotus augalų pasėlių plotus.
Derliaus prognozės 2016 m. liepos 20 d.
(duomenys parengti LAEI ekspertų ir išsiųsti Eurostatui)
Augalai | Plotas, tūkst. ha | Derlingumas, t/ha | Derlius, tūkst. t | |||||||
2015 | 2016* pasėta | 2016/ 2015, % | 2015
| 2016** | 2016/ 2015, % | 2015 | 2016*** | 2016/ 2015, % | ||
pasėta | nuimta | |||||||||
Grūdiniai augalai, viso | 1488,9 | 1486,1 | 1571,2 | 5,5 | 4,4 | 4,2 | -4,9 | 6521,4 | 6559,8 | 0,6 |
Javai | 1331,5 | 1329,1 | 1328,4 | -0,2 | 4,6 | 4,4 | -3,2 | 6066,7 | 5871,3 | -3,2 |
Žieminiai javai | 708,3 | 707,6 | 743,9 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | -3,2 | 3772,7 | 3840,1 | 1,8 |
Vasariniai javai | 623,2 | 621,5 | 584,5 | -6,2 | 3,7 | 3,5 | -5,9 | 2294,0 | 2031,1 | -11,5 |
Kviečiai | 837,1 | 836,2 | 875,3 | 4,6 | 5,2 | 5,0 | -5,2 | 4380,3 | 4345,2 | -0,8 |
žieminiai | 573,3 | 573,0 | 621,0 | 8,3 | 5,7 | 5,4 | -5,3 | 3271,7 | 3353,4 | 2,5 |
vasariniai | 263,8 | 263,2 | 254,3 | -3,6 | 4,2 | 3,9 | -7,1 | 1108,6 | 991,8 | -10,5 |
Rugiai | 38,8 | 38,8 | 32,4 | -16,5 | 2,8 | 3,0 | 7,7 | 107,8 | 97,0 | -10,0 |
žieminiai | 38,2 | 38,2 | 32,1 | -16,0 | 2,8 | 3,0 | 7,1 | 106,6 | 96,3 | -9,7 |
vasariniai | 0,6 | 0,6 | 0,3 | -50,0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 1,2 | 0,7 | -42,5 |
Miežiai | 202,5 | 202,4 | 173,0 | -14,6 | 4,0 | 3,7 | -7,3 | 811,5 | 642,8 | -20,8 |
žieminiai | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 28,6 | 4,4 | 4,3 | -2,3 | 15,3 | 19,4 | 26,5 |
vasariniai | 199,0 | 198,9 | 168,5 | -15,3 | 4,0 | 3,7 | -7,5 | 796,2 | 623,5 | -21,7 |
Kvietrugiai | 122,5 | 122,0 | 101,8 | -16,9 | 3,8 | 4,1 | 7,2 | 468,5 | 419,1 | -10,5 |
žieminiai | 93,3 | 92,9 | 86,3 | -7,5 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 379,1 | 371,1 | -2,1 |
vasariniai | 29,2 | 29,1 | 15,5 | -46,9 | 3,1 | 3,1 | 0 | 89,4 | 48,1 | -46,3 |
Avižos | 64,3 | 64,1 | 70,4 | 9,5 | 2,6 | 2,6 | 0 | 163,4 | 183,0 | 12,0 |
Varpinių mišiniai | 17,3 | 17,0 | 18,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 42,1 | 45,0 | 6,9 |
Grikiai | 36,8 | 36,7 | 45,2 | 22,8 | 1,0 | 1,2 | 20,0 | 36,5 | 54,2 | 48,6 |
Kukurūzų grūdai | 12,0 | 11,7 | 12,1 | 0,8 | 4,8 | 7,0 | 0 | 56,4 | 84,7 | 50,2 |
Kiti javai | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Ankštiniai augalai | 157,4 | 157,0 | 242,8 | 54,3 | 2,9 | 2,9 | 0,1 | 454,7 | 688,5 | 51,4 |
žirniai | 79,5 | 79,4 | 154,5 | 94,3 | 2,9 | 2,7 | -6,9 | 228,7 | 417,2 | 82,4 |
pupos ir pupelės | 61,6 | 61,4 | 68,3 | 11,0 | 3,1 | 3,3 | 6,5 | 192,5 | 225,4 | 17,1 |
Rapsai | 164,6 | 163,5 | 153,4 | -6,8 | 3,1 | 2,9 | -8,8 | 512,2 | 438,2 | -14,5 |
žieminiai | 123,5 | 123,1 | 122,4 | -0,9 | 3,5 | 3,2 | -8,6 | 433,6 | 391,7 | -9,7 |
vasariniai | 41,1 | 40,4 | 31,0 | -24,6 | 2,0 | 1,5 | -25,0 | 78,6 | 46,5 | -40,8 |
Cukriniai runkeliai | 12,3 | 12,2 | 15,6 | 26,8 | 50,6 | 53,0 | 4,7 | 619,5 | 826,8 | 33,5 |
Bulvės | 23,6 | 23,5 | 14,0 | -40,7 | 17,0 | 18 | 5,9 | 399,2 | 252,0 | -36,9 |
*ŽŪIKVC duomenys
** LAMMCŽI duomenys
***LAEI prognozės
© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.