Derliaus prognozės 2017 m. rugpjūčio 20 d.
Augalai | Plotas, tūkst. ha | Derlingumas, t/ha | Derlius, tūkst. t | |||||||
2016 | 2017* pasėta | 2017/ 2016, % | 2016
| 2017** | 2017/ 2016, % | 2016 | 2017*** | 2017/ 2016, % | ||
pasėta | nuimta | |||||||||
Grūdiniai augalai, viso | 1572,7 | 1549,3 | 1536,5 | -2,3 | 3,7 | 4,0 | 9,4 | 5709,7 | 6192,2 | 8,5 |
Javai | 1330,4 | 1315,8 | 1272,8 | -4,3 | 3,9 | 4,3 | 9,6 | 5069,7 | 5440,2 | 7,3 |
Žieminiai javai | 744,1 | 740,1 | 738,6 | -0,7 | 4,5 | 5,0 | 11,7 | 3321,1 | 3713,6 | 11,8 |
Vasariniai javai | 586,3 | 575,7 | 534,2 | -8,9 | 3,0 | 3,2 | 7,7 | 1748,6 | 1726,6 | -1,3 |
Kviečiai | 875,3 | 870,9 | 839,8 | -4,1 | 4,4 | 4,9 | 13,1 | 3798,5 | 4143,0 | 9,1 |
žieminiai | 621,0 | 618,9 | 634,5 | 2,2 | 4,7 | 5,3 | 12,8 | 2936,6 | 3362,9 | 14,5 |
vasariniai | 254,3 | 252,0 | 205,3 | -19,3 | 3,4 | 3,8 | 11,8 | 861,9 | 780,1 | -9,5 |
Rugiai | 32,5 | 31,9 | 27,3 | -16,0 | 2,4 | 2,5 | 4,9 | 76,0 | 68,3 | -10,2 |
žieminiai | 32,1 | 31,5 | 27,1 | -15,6 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 74,9 | 67,8 | -9,5 |
vasariniai | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -50,0 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 1,1 | 0,5 | -54,5 |
Miežiai | 172,3 | 171,7 | 148,6 | -13,8 | 3,2 | 3,5 | 12,1 | 543,0 | 526,7 | -3,0 |
žieminiai | 4,7 | 4,7 | 7,3 | 55,3 | 4,1 | 4,4 | 7,3 | 19,5 | 32,1 | 64,7 |
vasariniai | 167,6 | 167,0 | 141,3 | -15,7 | 3,1 | 3,5 | 12,9 | 523,5 | 494,6 | -5,5 |
Kvietrugiai | 101,8 | 100,4 | 81,4 | -20,0 | 3,3 | 3,6 | 8,8 | 329,5 | 290,7 | -11,8 |
žieminiai | 86,3 | 85,0 | 69,7 | -19,2 | 3,4 | 3,6 | 5,9 | 290,1 | 250,9 | -13,5 |
vasariniai | 15,5 | 15,4 | 11,7 | -24,5 | 2,6 | 3,4 | 30,8 | 39,4 | 39,8 | 1,0 |
Avižos | 70,4 | 70,0 | 83,0 | 17,9 | 2,2 | 2,5 | 13,6 | 153,2 | 207,5 | 35,4 |
Varpinių mišiniai | 20,5 | 14,9 | 15,5 | -24,4 | 2,3 | 2,5 | 8,7 | 34,8 | 38,8 | 11,4 |
Grikiai | 45,2 | 43,6 | 64,6 | 42,9 | 1,2 | 1,3 | 8,3 | 49,9 | 84,0 | 68,3 |
Kukurūzų grūdai | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 1,6 | 6,9 | 6,5 | -5,8 | 84,7 | 81,3 | -4,1 |
Kiti javai | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Ankštiniai augalai | 242,3 | 233,5 | 263,7 | 8,8 | 2,7 | 2,9 | 5,6 | 640,0 | 752,0 | 17,5 |
žirniai | 154,5 | 149,7 | 171,1 | 10,7 | 2,7 | 2,9 | 7,4 | 400,5 | 496,2 | 23,9 |
pupos ir pupelės | 68,3 | 67,7 | 72,9 | 6,6 | 3,1 | 3,0 | -3,2 | 209,8 | 218,7 | 4,2 |
Rapsai | 153,4 | 151,0 | 185,3 | 20,8 | 2,6 | 3,0 | 17,3 | 392,5 | 564,9 | 43,9 |
žieminiai | 122,4 | 121,2 | 159,8 | 30,6 | 2,8 | 3,2 | 14,3 | 341,8 | 511,4 | 49,6 |
vasariniai | 31,0 | 29,8 | 25,5 | -17,7 | 1,7 | 2,1 | 23,5 | 50,7 | 53,6 | 5,6 |
Cukriniai runkeliai | 15,6 | 15,3 | 18,6 | 19,2 | 61,0 | 55,0 | -9,8 | 933,5 | 1023,0 | 9,6 |
Bulvės | 21,3 | 21,3 | 20,0 | -6,1 | 16,0 | 17,0 | 6,3 | 340,2 | 340,0 | -0,1 |
*ŽŪIKVC duomenys
** LAMMCŽI duomenys
***LAEI prognozės