Derliaus prognozės 2017 m. rugsėjo 20 d.
Augalai | Plotas, tūkst. ha | Derlingumas, t/ha | Derlius, tūkst. t | |||||||
2016 | 2017* pasėta | 2017* nuimta | 2016
| 2017** | 2017/ 2016, % | 2016 | 2017*** | 2017/ 2016, % | ||
pasėta | nuimta | |||||||||
Grūdiniai augalai, viso | 1572,7 | 1549,3 | 1536,5 | 1332,6 | 3,7 | 4,1 | 10,8 | 5757,1 | 5488,5 | -4,7 |
Javai | 1330,4 | 1315,8 | 1272,8 | 1160,1 | 3,9 | 4,3 | 10,5 | 5120,8 | 4997,4 | -2,4 |
Žieminiai javai | 744,1 | 740,1 | 738,6 | 694,5 | 4,5 | 5,0 | 11,9 | 3370,6 | 3496,8 | 3,7 |
Vasariniai javai | 586,3 | 575,7 | 534,2 | 465,6 | 3,0 | 3,2 | 7,4 | 1750,2 | 1500,6 | -14,3 |
Kviečiai | 875,3 | 870,9 | 839,8 | 785 | 4,4 | 4,9 | 12,1 | 3844,5 | 3883,0 | 1,0 |
žieminiai | 621,0 | 618,9 | 634,5 | 600 | 4,7 | 5,3 | 12,8 | 2982,6 | 3180,0 | 6,6 |
vasariniai | 254,3 | 252,0 | 205,3 | 185,0 | 3,4 | 3,8 | 11,8 | 861,9 | 703,0 | -18,4 |
Rugiai | 32,5 | 31,9 | 27,3 | 26,2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 77,5 | 65,5 | -15,5 |
žieminiai | 32,1 | 31,5 | 27,1 | 26,0 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 76,4 | 65,0 | -14,9 |
vasariniai | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 1,1 | 0,5 | -54,5 |
Miežiai | 172,3 | 171,7 | 148,6 | 130,5 | 3,2 | 3,5 | 11,6 | 545,2 | 462,6 | -15,2 |
žieminiai | 4,7 | 4,7 | 7,3 | 6,5 | 4,1 | 4,4 | 7,3 | 19,5 | 28,6 | 46,7 |
vasariniai | 167,6 | 167,0 | 141,3 | 124,0 | 3,1 | 3,5 | 12,9 | 525,7 | 434,0 | -17,4 |
Kvietrugiai | 101,8 | 100,4 | 81,4 | 72,3 | 3,3 | 3,6 | 8,2 | 331,4 | 258,2 | -22,1 |
žieminiai | 86,3 | 85,0 | 69,7 | 62,0 | 3,4 | 3,6 | 5,9 | 292,1 | 223,2 | -23,6 |
vasariniai | 15,5 | 15,4 | 11,7 | 10,3 | 2,6 | 3,4 | 30,8 | 39,3 | 35,0 | -10,9 |
Avižos | 70,4 | 70,0 | 83,0 | 70,0 | 2,2 | 2,5 | 13,6 | 155,1 | 175,0 | 12,8 |
Varpinių mišiniai | 20,5 | 14,9 | 15,5 | 11,0 | 2,3 | 2,5 | 8,7 | 30,9 | 27,5 | -11,0 |
Grikiai | 45,2 | 43,6 | 64,6 | 55,0 | 1,2 | 1,1 | -8,3 | 49,9 | 60,5 | 21,2 |
Kukurūzų grūdai | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 10,0 | 6,9 | 6,5 | -5,8 | 86,2 | 65,0 | -24,6 |
Kiti javai | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Ankštiniai augalai | 242,3 | 233,5 | 263,7 | 172,5 | 2,7 | 2,8 | 5,4 | 636,3 | 491,1 | -22,8 |
žirniai | 154,5 | 149,7 | 171,1 | 155,0 | 2,7 | 2,9 | 7,4 | 398,1 | 449,5 | 12,9 |
pupos ir pupelės | 68,3 | 67,7 | 72,9 | 10,0 | 3,1 | 2,8 | -9,7 | 209,3 | 28,0 | -86,6 |
Rapsai | 153,4 | 151,0 | 185,3 | 167,0 | 2,6 | 3,0 | 16,7 | 392,5 | 506,8 | 29,1 |
žieminiai | 122,4 | 121,2 | 159,8 | 144,0 | 2,8 | 3,2 | 14,3 | 341,8 | 460,8 | 34,8 |
vasariniai | 31,0 | 29,8 | 25,5 | 23,0 | 1,7 | 2,0 | 17,6 | 50,7 | 46,0 | -9,3 |
Cukriniai runkeliai | 15,6 | 15,3 | 18,6 | 18,6 | 61,0 | 55,0 | -9,8 | 933,5 | 1023,0 | 9,6 |
Bulvės | 21,3 | 21,3 | 20,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | -6,3 | 340,2 | 225,0 | -33,9 |
*ŽŪIKVC duomenys
** LAMMCŽI duomenys
***LAEI prognozės