Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2019 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu - Eurostatui. Prognozuojant būsimą augalų derlių, panaudojama Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija apie deklaruotus augalų pasėlių plotus.
Derliaus prognozės 2019 m. rugsėjo 20 d.
Augalai | Plotas, tūkst. ha | Derlingumas, t/ha | Derlius, tūkst. t | |||||||
2018 | 2019* pasėta | 2019/ 2018, % | 2018
| 2019 | 2019/ 2018, % | 2018 | 2019** | 2019/ 2018, % | ||
pasėta | nuimta | |||||||||
Grūdiniai augalai, viso | 1464.5 | 1445,3 | 1509.1 | 3,0 | 3,0 | 3.4 | 12,2 | 4379,4 | 5129,1 | 17,1 |
Javai | 1269,7 | 1257,2 | 1361,4 | 7,2 | 3,2 | 3,6 | 11,7 | 3999,5 | 4836,3 | 20,9 |
Žieminiai javai | 542,4 | 539,6 | 898,9 | 65,7 | 4,1 | 4,2 | 2,9 | 2197,0 | 3764,3 | 71,3 |
Vasariniai javai | 727,3 | 717,6 | 462,5 | -36,4 | 2,5 | 2,3 | -7,7 | 1802,5 | 1072,0 | -40,5 |
Kviečiai | 777,3 | 772,8 | 897,2 | 15,4 | 3,7 | 4,2 | 13,0 | 2838,9 | 3723,4 | 31,2 |
žieminiai | 465,4 | 463,1 | 740,2 | 59,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 1993,1 | 3330,9 | 67,1 |
vasariniai | 311,9 | 309,7 | 157,0 | -49,7 | 2,7 | 2,5 | -7,4 | 845,8 | 392,5 | -53,6 |
Rugiai | 21,5 | 21,3 | 41,1 | 91,2 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 44,0 | 86,1 | 95,7 |
žieminiai | 21 | 20,8 | 40,8 | 94,3 | 2,1 | 2,1 | 0 | 43,3 | 85,7 | 97,9 |
vasariniai | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -40,0 | 1,5 | 1,4 | -6,7 | 0,7 | 0,4 | -40,0 |
Miežiai | 227,7 | 225,9 | 175,3 | -23,0 | 2,7 | 2,6 | -3,8 | 619,6 | 462,5 | -25,4 |
žieminiai | 8,4 | 8,4 | 22,0 | 161,9 | 3,4 | 3,6 | 5,9 | 28,8 | 79,2 | 175,0 |
vasariniai | 219,3 | 217,5 | 153,3 | -30,1 | 2,7 | 2,5 | -7,4 | 590,8 | 383,3 | -35,1 |
Kvietrugiai | 57,7 | 57,1 | 105,6 | 83,0 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 153,3 | 287,9 | 87,8 |
žieminiai | 47,6 | 47,3 | 95,9 | 101,5 | 2,8 | 2,8 | 0 | 131,8 | 268,5 | 103,7 |
vasariniai | 10,1 | 9,8 | 9,7 | -4,0 | 2,2 | 2,0 | -9,1 | 21,5 | 19,4 | -9,8 |
Avižos | 105,5 | 103,0 | 88,7 | -15,9 | 1,8 | 1,6 | -9,6 | 182,4 | 141,9 | -22,2 |
Varpinių mišiniai | 11,9 | 10,9 | 10,0 | -16,0 | 1,8 | 1,7 | -5,6 | 20,2 | 17,0 | -15,8 |
Grikiai | 54,5 | 52,7 | 28,6 | -47,5 | 1,0 | 0,9 | -10,0 | 53,4 | 25,7 | -51,8 |
Kukurūzų grūdai | 13,4 | 13,4 | 14,8 | 10,4 | 6,5 | 6,2 | -4,6 | 87,6 | 91,8 | 4,7 |
Kiti javai | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -50,0 | 0,8 | 0,5 | -37,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Ankštiniai augalai | 194,8 | 188,1 | 147,7 | -24,2 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 379,9 | 292,6 | -22,9 |
žirniai | 109,5 | 106,2 | 79,0 | -27,9 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 213,7 | 158,0 | -26,1 |
pupos ir pupelės | 71,5 | 69,9 | 56,5 | -21,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 149,7 | 118,7 | -20,7 |
Rapsai | 209,2 | 205,3 | 245,7 | 17,4 | 2,1 | 2,4 | 14,7 | 433,5 | 595,0 | 37,3 |
žieminiai | 145,2 | 143,4 | 224,3 | 54,5 | 2,3 | 2,5 | 8,7 | 333,1 | 560,8 | 68,3 |
vasariniai | 64,0 | 61,9 | 21,4 | -66,3 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 100,4 | 34,2 | -65,9 |
Cukriniai runkeliai | 16,2 | 15,5 | 14,8 | -8,6 | 57,2 | 50,0 | -12,6 | 888,6 | 740,0 | -16,7 |
Bulvės | 19,3 | 19,2 | 19,5 | 1,0 | 15,5 | 15,0 | -3,2 | 296,2 | 292,5 | -1,2 |
*ŽŪIKVC duomenys
**LAEI prognozės
Dėl netinkamų klimatinių sąlygų (šalnos pavasarį ir drėgmės trūkumas nuo gegužės mėnesio) prognozuojamas prastesnis nei praėjusiais metais vasarojaus derlingumas ir geresnis žieminių grūdų derlius. Tačiau pagrindinį šių metų derliaus augimą (17 proc. didesnį nei pernai) sąlygojo ženkliai didesnis žieminių javų pasėlių plotas, kuris 66 proc. didesnis nei pernai. Žieminių javų prognozuojamas derlius 1,6 mln. t didesnis, tuo tarpu vasarinių javų sumažėjimas sudaro tik apie 700 tūkst. t. Didėja kviečių, rugių ir kvietrugių plotai, mažėja miežių, avižų ir grikių pasėliai.
Paskutiniųjų 10 metų grūdinių augalų derliai ir 2019 prognozė pateikta paveiksle.